初效箱式過濾器設計特(tè)點(diǎn):
1箱式過濾器采用合成纖維及無(wú)紡(fǎng)布濾料做成;
2可更換濾芯,降低(dī)使用成本;
3高強度外框,加裝(zhuāng)支撐設(shè)計,增加了過濾網的堅固(gù)強度及耐(nài)久性;
4可(kě)選擇(zé)“有(yǒu)法蘭(lán)”及“無(wú)法蘭”二種方式製作;
5箱式折疊過濾器(qì)與固定框間可選擇加裝密封膠條,以(yǐ)防止氣漏;
6過濾效率(lǜ)等級:G1、G2、G3、G4(EN779)
性能特點:
1阻力低,風量大,使用壽命長;
2過濾麵積大(dà),容塵量(liàng)高;
3結構牢固(gù),能在超(chāo)大風量的條件下正(zhèng)常使用。
應用(yòng)領域:
1工業與民用通風係統的初級過濾;
2潔淨室的集中(zhōng)通風空調係統的預(yù)過濾。
構成材料及運行條件:
外框材質 | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不鏽鋼框 |
濾料材質 | 合(hé)成纖維 |
支撐架材質 | 鍍鋅鐵線 |
過濾效率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最(zuì)高溫度 | 80℃ |
使用最高濕度 | 100% |
型號尺寸及其它參數:
規格尺寸 | 額定風量 | 過濾麵積 | 容塵量 | 初阻(zǔ)力 | 終(zhōng)阻力 | 過濾效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*292 | 4800 | 4.46 | ≈490 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈580 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈720 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈880 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
287*592*292 | 2600 | 2.4 | ≈260 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈310 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈390 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈470 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
490*592*292 | 4100 | 3.78 | ≈410 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈490 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈600 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈750 | ≤50 | 150-250 | G4 |
*注:除(chú)以上尺寸外,還可根據(jù)客(kè)戶要求(qiú)非標訂做。


客服1