各(gè)類過濾器(qì)的一些標準(zhǔn)尺(chǐ)寸、風量及初阻力如下(xià)表:
序(xù)號 名稱 外形尺寸 額定風(fēng)量(liàng) 初阻力
1 粗(cū)效(xiào)平板式過濾器 595X595X20 2500m3/h ≤50Pa
2 粗效折(shé)迭式過濾器 595X595X46 3600m3/h ≤50Pa
3 中效袋式(shì)過濾器 595X595X500 3600m3/h ≤80Pa
4 W型亞高效過濾(lǜ)器 610X610X292 3200m3/h ≤160Pa
5 有隔板高(gāo)效過濾器 610X610X150 1000m3/h ≤220Pa
6 無隔板(bǎn)高效過濾器(qì) 610X610X69 1000m3/h ≤160Pa


客服1